產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
電動(dòng)扭力扳手本系列國產(chǎn)品由主機(jī)和控制儀兩部分組成。主機(jī)采用雙重緣單相串激式電動(dòng)機(jī)和減速機(jī)構(gòu),結(jié)構(gòu)新穎、體積小、重量輕、安。由于采用靜扭結(jié)構(gòu),運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),無振動(dòng)、無沖擊,噪音小,操作者不受反力矩的影響,因而勞動(dòng)強(qiáng)度低。
型號:
瀏覽量:1438
更新時(shí)間:2024-08-08
在線留言 規(guī)格 項(xiàng)目 | SG-DD-600 | SG-DD-1000 | SG-DD-1500 | SG-DD-2000 | SG-DD-3500 |
額定扭矩 N.m | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 |
調(diào)解范圍 N.M | 250-600 | 300-1000 | 500-1500 | 600-2000 | 1500-3500 |
控制精度 | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% |
工作頭轉(zhuǎn)速r/min | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 |
額定電壓 V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
額定電流 A | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 |
邊心矩 | 50 | 53 | 58 | 63 | 66 |
主機(jī)外形 (長×直徑) | 450×100 | 450×100 | 480×116 | 480×126 | 580×132 |
方頭尺寸 | 19×19 | 25×25 | 25×25 | 32×32 | 38×38 |
套筒型號 | 32# 36# | 32# 36# | 36# 41# | 41# 46# | 70# |
主機(jī)凈重Kg | 7.5 | 7.5 | 10 | 13 | 19 |
控制儀尺寸(長×寬×高) | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 |
控制儀重量Kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
備注 | 9、套筒尺寸可按用戶要求而定,一般按表中規(guī)定配套。 10、 國產(chǎn)品外形及尺寸如有變恕不另行通知。 |
相關(guān)產(chǎn)品